Hmoov Sib Tsoo Laboratory Npaj Pob Zeb
Hmoov sib tsoo kuaj planetary pob zeb Specifications:
Hauj lwm lawm
Hmoov sib tsoo kuaj planetary pob zeb
Specifications:
| Yam tsis muaj. | DECO-PBM-V-0.4L |
| Hluav taws xob kom meej | 0.25KW, 220V, 50Hz |
| Pub Noj | Cov khoom siv av 10 hli, lwm cov ntaub ntawv3 hli |
| Output Granularity | Feem ntau cov khoom 2-10 μm, rau qee cov ntaub ntawv cia mus 0.1 μm |
Teb Cov Kev Hloov Zog (planetary disk: rhawv zeb) | 1: 2 |
| Thoob Kev Tshaj Tawm | 1100 rpm |
| Max Lub Caij Ua Ntej Sijhawm | 72 teev |
| Khoom ntawm Jar | 304 Stainless hlau, Agate, PA Nylon, PTFE, Alumina Tej hub , Zirconia, Cemented carbide, thiab lwm yam |
| Nyhav Nyhav | 38KG |
| Tshuab loj / Packing dimension | 502 * 300 * 298mm / 610 * 370 * 370mm |


Laboratory npau npau zeb qauv:
| Yam tsis muaj. | Voltage | Lub zog (KW) | Kev sib hloov ceev | Dimension | Nyhav (KG) | |
| Hloov (rpm) | Lub hnub log (rpm) | (L * W * H) CM | ||||
| DECO-PBM-V-2L-C | 220V-50Hz | 0.75 | 70-800 | 35-400 | 76 * 48 * 58 | 85 |
| DECO-PBM-V-4L-C | 90 | |||||
| DECO-PBM-V-6L-C | 95 | |||||
| DECO-PBM-V-8L | 1.5 | 70-580 | 35-290 | 90 * 60 * 70 | 150 | |
| DECO-PBM-V-10L | 160 | |||||
| DECO-PBM-V-12L | 170 | |||||
| DECO-PBM-V-20L | 380V-50Hz | 4 | 50-430 | 25-215 | 125 * 75 * 95 | 350 |
| DECO-PBM-V-40L | 5.5 | 40-390 | 20-195 | 145 * 90 * 120 | 500 | |
| DECO-PBM-V-60L | 7.5 | 40-260 | 20-174 | 165 * 100 * 135 | 1000 xyoo | |
| DECO-PBM-V-100L | 11 | 40-240 | 20-160 | 180 * 110 * 120 | 1200 | |




Cim npe nrov: hmoov sib tsoo kuaj planetary pob zeb, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, txojcai, kev muag khoom
Tom ntej: 110v Planetary pob zeb












