Laboratory Cov Menyuam Pob Zeb
Laboratory cov menyuam pob zeb Laboraroty cov menyuam pob zeb yog ib yam khoom siv rau kev ua khoom me me nrog ultra-fnie sib tsoo thiab tov. Lub sam thiaj ua pob zeb muaj qhov zoo ntawm cov tsos zoo nkauj, kev cog lus, kev lag luam yooj yim, kev ua hauj lwm zoo thiab cov nplua nplej ...
Hauj lwm lawm
Kuaj cov menyuam pob zeb
Laboraroty cov menyuam pob zeb yog ib yam khoom siv rau cov khoom me me me nrog ultra-fnie sib tsoo thiab tov.
Lub sam thiaj ua pob zeb muaj qhov zoo ntawm qhov zoo nkauj, kev cog lus, kev lag luam yooj yim, kev ua hauj lwm zoo thiab cov txiaj ntsig nplua loj.
Lub sam thiaj (lab) lub npas pob zeb tshuab yog dav siv rau kev tshawb fawb, kev qhia, kev xeem, kev tsim cov khoom siv dua. Yuav siv tau rau hauv cov ntaub ntawv hluav taws xob, cov khoom siv hlau nplaum, cov khoom siv loj, cov xim ceramic, cov xim tsis muaj hlau, cov ntaub ntawv tshiab thiab lwm cov lag luam.
Pob zeb pob zeb los ntawm roj hmab rau cov tub ntxhais uas tuaj yeem ua rau kev sib tw zoo, ua rau nruab nrab pob sib tsoo lub cev cov ntaub ntawv muaj kev sib txuas ntawm cov kev ua haujlwm, cov khoom siv tau zoo tshaj plaws, tau cov khoom ua rau micron hmoov.


| 2 Chaw Ua Haujlwm Chaw Haujlwm | Qauv | DECO-PM-2 * 5L | DECO-PM-2 * 10L | DECO-PM-2 * 15L |
| Lub hwj chim (KW) | 0.37 | 1.1 | 1.1 | |
| Zaus Transformer | 0.75KW / 220V | 1.5KW / 220V | 1.5KW / 220V | |
| Teb cov lus swb (r / min) | 50-410 | 40-340 | 40-340 | |
| Yob shalf ntev (hli) | 609 | 762 | ||
| Tshaj siab tshaj Laod (KG) | 35 | 80 | ||
| Loj (hli) | 881 * 440 * 680 | 940 * 550 * 680 | ||
| 4 Chaw Ua Haujlwm Chaw Haujlwm | Qauv | DECO-PM-4 * 5L | DECO-PM-4 * 10L | DECO-PM-4 * 15L |
| Lub hwj chim (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
| Zaus Transformer | 0.75KW / 220V | 1.5KW / 220V | 1.5KW / 220V | |
| Teb cov lus swb (r / min) | 50-410 | 40-340 | 40-340 | |
| Yob shalf ntev (hli) | 609 | 762 | ||
| Tshaj siab tshaj Laod (KG) | 35 | 80 | ||
| Loj (hli) | 881 * 660 * 680 | 940 * 800 * 680 | ||
| 8 Chaw Ua Haujlwm Chaw Haujlwm | Qauv | DECO-PM-8 * 5L | DECO-PM-8 * 10L | DECO-PM-8 * 15L |
| Lub hwj chim (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| Zaus Transformer | 1.5KW / 220V | 2.2KW / 380V | 2.2KW / 380V | |
| Teb cov lus swb (r / min) | 50-410 | 40-390 | 40-390 | |
| Yob shalf ntev (hli) | 609 | 700 | 762 | |
| Tshaj siab tshaj Laod (KG) | 35 | 60 | 80 | |
| Loj (hli) | 881 * 660 * 950 | 900 * 736 * 950 | 940 * 800 * 950 | |
Cim npe nrov: kuaj cov menyuam pob zeb, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, lub hoobkas, nqe, txoj cai, kev muag khoom









